|
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
|
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
HU | Hudebniny | 103 | 112 | 15.01.2020 |
KN | Knihy | 3 480 | 5 732 | 25.10.2024 |
KO | Komplety periodik | 3 | 0 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 179 | 19 | 06.09.2012 |
| Celkem | 3 765 | 5 863 | 25.10.2024 |
Údaje byly aktualizovány dne 30.10.2024 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků