
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
HU | Hudebniny | 120 | 136 | 15.01.2020 |
KN | Knihy | 3 634 | 6 671 | 27.04.2022 |
KO | Komplety periodik | 3 | 0 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 179 | 19 | 06.09.2012 |
| Celkem | 3 936 | 6 826 | 27.04.2022 |
Údaje byly aktualizovány dne 23.05.2022 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků